建平农业网 >> 最新文章

11月7日CBOT糙米期货日评市场影响收盘上涨牛筋藤

2022-07-21

11月7日CBOT糙米期货日评:市场影响收盘上涨

龙粮网讯:7日,芝加哥期货交易所(CBOT)糙米期货收盘小幅上涨,对6日的大幅下跌行情进行修正。全天成交非常迟缓。VNu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

截至收盘,糙米期货上涨1.5到3美分不等,其中11月期约收高3美分,报11.87美元/英担;1月期约收高2.5美分,报12.115美元/英担;3月期约收高2.5美分,报12.385美元/英担。VNu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

1月合约的交易区间位于12.06美元到11.98美元。VNu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商表示,经过6日的暴跌行情之后,周五早盘期价顺势下行,1月合约一度跌破12美元关口。由于技术指标超卖,吸引空头回补,期价得以小幅反弹。但是周线图上仍然收出阴线。VNu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

消息面上,7日欧洲贸易商称,伊拉克国有粮食买家通过国际招标买入了17万吨大米,产地来自泰国和南美。伊拉克原计划通过此次招标寻购3万吨大米。贸易商称,伊拉克买入的大米分为三批,其中从泰国分别买入8万吨和3万吨大米,从南美买入6万吨大米。价格不详。VNu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日糙米期货交易量估计为401手,低于上一交易日的987手。空盘量为9812手,比上一交易日提高62手。VNu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

VNu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

陆云飞

上海治疗脱发医院

北京皮肤病医院

武汉市第一医院

上海九龙医院好吗

友情链接