建平农业网 >> 独尾草

10月15日CBOT玉米期货日评获利了结价格下跌朱蕉属

2022-07-21

10月15日CBOT玉米期货日评:获利了结价格下跌

龙粮网讯:芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货15日下挫超过2%,受累于商品市场和股市全面被抛售,以及玉米稍早升至一个月高位后投资者获利了结。quH龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交投最活跃的CBOT-12月玉米期货收位较盘中触及的日内高位3.58-1/4美元要低超过10美分。今日的日内高位是9月3日来最高。quH龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CME Group数据显示,在14日玉米价格上涨之际,当日未平仓合约减少3,188手,至129.8万手,暗示投资者回补空头。quH龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

12月玉米合约大跌9-1/2美分,报3.47-1/2美元。quH龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT玉米期货成交量预计为266,092手。quH龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

quH龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

治疗肺纤维化的医院

喀什巴楚县

新疆医科大学

上海皮肤病医院哪家好

华西医院

友情链接